தயாரிப்பு தகவல்
பீங்கான் முனையத் தொகுதிகள்
மின்சாரம்:
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: 110V~750V
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம்: 5A,10A,20A,25A~50A
கம்பி வரம்பு: 1.0~16.0 மிமீ2
பொருள்
பின் தலைப்பு: பித்தளை
வீட்டுவசதி: பீங்கான்
இயந்திரவியல்
வெப்பநிலை வரம்பு: -40ºC~+250ºC
மாதிரி | பொருளின் அமைப்பு | நீளம் | அகலம் | உயரம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் |
CTB5-T-1 அறிமுகம் | டால்க் பீங்கான் | 29 | 21 | 15 | 5A |
CTB5-T-2 அறிமுகம் | டால்க் பீங்கான் | 37 | 30 | 21 | 10 அ |
CTB5-H-1 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 21 | 16.7 தமிழ் | 13 | 10 அ |
CTB5-H-2 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 22 | 20 | 14 | 10 அ |
CTB5-H-3 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 31.5 தமிழ் | 22 | 16 | 10 அ |
CTB5-H-4 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 32 | 28.7 தமிழ் | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 20அ |
CTB5-H-5 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 32 | 28.7 தமிழ் | 19.5 (ஆங்கிலம்) | 25அ |
CTB5-H-6 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 25.3 தமிழ் | 25 | 20 | 20அ |
CTB5-H-7 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 40 | 32 | 22.5 தமிழ் | 25அ |
CTB5-H-8 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 41 | 30.5 மகர ராசி | 26 | 50அ |
CTB5-H-9 அறிமுகம் | உயர் அதிர்வெண் பீங்கான் | 46 | 36 | 32 | 50அ |
முந்தையது: பீங்கான் முனையத் தொகுதிகள் KLS2-CTB6 அடுத்தது: நிர்வாண IDC SMT இணைப்பிகள் KLS2-L60